AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA 0056B Accredited
Browse Molex - Electromechanical Components 475
Explore products from Molex in Electromechanical. 14563126, 14563127, 146153-1150, 14563128, 15-38-8149, 14563129, 14563131
Category Directory
Active, Passive, And SensorsAudio ProductsAutomation & Control GearBattery And Power ProductsCablesElectronic ConnectorsEnclosures, Racks, And CabinetsFans, Thermal ManagementHardwareIndustrial AutomationIndustrial Automation And ControlsMotors & DrivesOffice SuppliesOptoelectronics, Indication, And DisplayPipe, Tubing, Hose, And FittingsRelaysSeals, O-rings, And GasketsSwitchesTerminal BlocksTools
Displaying Page 475 of 10913
| Part No. | Description | Availability | RFQ |
|---|---|---|---|
| 14563126 | 2.54mm Pitch Sl Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version C, Front Ribs, Wire Size 26 Awg, 0.38µm Gold (Au), 12 Circuits | Avl | RFQ |
| 14563127 | 2.54mm Pitch Sl Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version D, Back Ribs, Wire Size 26 Awg, 0.38µm Gold (Au), 12 Circuits | Avl | RFQ |
| 146153-1150 | Wi-Fi 6e Flex Cabled Balanced Antenna, 9.00mm Width, 150.00mm Cable Length, Compatible With I-Pex Mhf4 Connectors | Avl | RFQ |
| 14563128 | 2.54mm Pitch Sl Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version C, Front Ribs, Wire Size 28 Awg, 0.38µm Gold (Au), 12 Circuits | Avl | RFQ |
| 15-38-8149 | Molex-15-38-8149 Fiber Optic Assemblies | Avl | RFQ |
| 14563129 | 2.54mm Pitch Sl Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version D, Back Ribs, Wire Size 28 Awg, 0.38µm Gold (Au), 12 Circuits | Avl | RFQ |
| 14563131 | 2.54mm Pitch Sl Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version G, Positive Lock, Wire Size 26 Awg, 0.76µm Gold (Au), 13 Circuits | Avl | RFQ |
| 14563132 | 2.54mm Pitch Sl Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version A, Non-Polarized, Wire Size 28 Awg, 0.76µm Gold (Au), 13 Circuits | Avl | RFQ |
| 14602140 | Molex | Avl | RFQ |
| 14602141 | Molex | Avl | RFQ |
| 14563135 | 2.54mm Pitch Sl Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version C, Front Ribs, Wire Size 24 Awg, 0.38µm Gold (Au), 13 Circuits | Avl | RFQ |
| 14563136 | 2.54mm Pitch Sl Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version C, Front Ribs, Wire Size 26 Awg, 0.38µm Gold (Au), 13 Circuits | Avl | RFQ |
| 14563137 | 2.54mm Pitch Sl Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version D, Back Ribs, Wire Size 26 Awg, 0.38µm Gold (Au), 13 Circuits | Avl | RFQ |
| 14563138 | 2.54mm Pitch Sl Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version C, Front Ribs, Wire Size 28 Awg, 0.38µm Gold (Au), 13 Circuits | Avl | RFQ |
| 14602142 | Molex | Avl | RFQ |
| 14563141 | 2.54mm Pitch Sl Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version G, Positive Lock, Wire Size 26 Awg, 0.76µm Gold (Au), 14 Circuits | Avl | RFQ |
| 146153-1200 | Wi-Fi 6e Flex Cabled Balanced Antenna, 9.00mm Width, 200.00mm Cable Length, Compatible With I-Pex Mhf4 Connectors | Avl | RFQ |
| 14563142 | 2.54mm Pitch Sl Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version A, Non-Polarized, Wire Size 28 Awg, 0.76µm Gold (Au), 14 Circuits | Avl | RFQ |
| 14563143 | 2.54mm Pitch Sl Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version G, Positive Lock, Wire Size 28 Awg, 0.76µm Gold (Au), 14 Circuits | Avl | RFQ |
| 14563144 | 2.54mm Pitch Sl Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version D, Back Ribs, Wire Size 24 Awg, 0.38µm Gold (Au), 14 Circuits | Avl | RFQ |
No part selected


















